





| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 2012年2月 | 2/1 ○ | 2/2 ○ | 2/3 ○ | 2/4 ○ | |||
| ○:空き有り | 2/5 ○ | 2/6 ○ | 2/7 ○ | 2/8 × | 2/9 × | 2/10 × | 2/11 × |
| △:残りわずか | 2/12 ○ | 2/13 ○ | 2/14 ○ | 2/15 ○ | 2/16 ○ | 2/17 ○ | 2/18 ○ |
| ×:空き無し | 2/19 × | 2/20 × | 2/21 × | 2/22 × | 2/23 × | 2/24 × | 2/25 × |
| 未:未定 | 2/26 × | 2/27 × | 2/28 × | 2/29 × | |||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 2012年3月 | 3/1 × | 3/2 ○ | 3/3 × | ||||
| ○:空き有り | 3/4 × | 3/5 × | 3/6 × | 3/7 × | 3/8 × | 3/9 × | 3/10 × |
| △:残りわずか | 3/11 ○ | 3/12 × | 3/13 × | 3/14 × | 3/15 × | 3/16 × | 3/17 × |
| ×:空き無し | 3/18 × | 3/19 × | 3/20 ○ | 3/21 ○ | 3/22 × | 3/23 × | 3/24 × |
| 未:未定 | 3/25 ○ | 3/26 × | 3/27 × | 3/28 × | 3/29 × | 3/30 × | 3/31 ○ |



